Đời sống ngày một hiện đại, nhu cầu về vật chất và tinh thần được chú trọng nhiều hơn. Sự thô cứng của bê tông hóa đôi lúc khiến bạn choáng ngợp; thêm vào đó là những áp lực luôn diễn ra song hành hằng ngày. Tìm về với thiên nhiên là điều nhiều người mong muốn. Chính vì thế, việc trang trí không gian sống bằng cây xanh được chú trọng nhiều hơn. Thời gian qua, chúng tôi nhận được vô vàng những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi về giá sỉ các sản phẩm cây hoa kiểng? Hỏi về quy cách cây…. Để trả lời những câu hỏi đó, hôm nay chúng tôi xin liêt kê chi tiết trong
Bảng báo giá sỉ cây hoa kiểng đối với: HOA CHẬU ĐÀ LẠT HASFARM
(Lấy nguyên thùng, lấy tối thiểu 3 thùng)
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Cẩm tú cầu loại lớn | 25-30cm | Chậu | 158.000 |
2 | Cẩm tú cầu loại trung | 20-25cm | Chậu | 132.000 |
3 | Cúc chậu ( cúc vàng) | 28-30cm | Chậu | 55.000 |
4 | Dạ yên thảo (triệu chuông) | Giỏ | 43.000 | |
5 | Hoa anh thảo trung | Chậu | 80.000 | |
6 | Hoa chậu bông bụp | Chậu | 68.000 | |
7 | Hoa chậu đồng tiền | Chậu | 78.000 | |
8 | Hồng môn | 02 tép/chậu | Chậu | 145.000 |
9 | Sống đời mini đơn | Chậu | 29.000 | |
10 | Sống đời mini kép | Chậu | 34.000 | |
11 | Sống đời trung đơn | Chậu | 68.000 | |
12 | Sống đời trung kép | Chậu | 78.000 | |
14 | Cúc lớn | Chậu | 78.000 | |
15 | Cúc Pico trung | Chậu | 69.000 | |
16 | Hải đường | Chậu | 103.000 | |
17 | Hoa hồng nhỏ | Chậu | 135.000 | |
18 | Hoa hồng lớn | Chậu | 160.000 | |
19 | Đồng tiền nhỏ | Chậu | 78.000 | |
20 | Nguyệt quế mini | Chậu | 42.000 | |
21 | Trạng nguyên nhỏ | Chậu | 85.000 | |
22 | Trạng nguyên lớn | Chậu | 105.000 | |
23 | Bâng khuâng | Chậu | 52.000 | |
24 | Dạ lan hương | Giỏ | 60.000 | |
25 | Triệu chuông | Chậu | 60.000 | |
26 | Tuy lip | Chậu | 120.000 | |
27 | Họa mi | Chậu | 55.000 |
hồng môn dĩ an bình dương Vạn Lộc Thủy Sinh Dĩ An Bình Dương3
Bảng báo giá sỉ CÂY KIỂNG LÁ MINI
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Cau tiểu trâm | 15-20cm | Bụi | 35.000 |
2 | Dứa cảnh nến | 15-20cm | Bụi | 20.000 |
3 | Kim ngân 1 thân_ loại nhỏ | 20-25cm, đk thân 3-4cm | Bụi | 45.000 |
4 | Kim ngân 1 thân loại lớn | 25-30cm, đk thân 7-8cm | Bụi | 85.000 |
5 | Kim ngân bím 5 thân (nhỏ) | 25-30cm | Bụi | 40.000 |
6 | kim ngân 3 bím lớn | cao 25-30cm | Bụi | 94.000 |
7 | Kim ngân bím 5 thân (lớn) | 25-30cm | Bụi | 80.000 |
8 | Lưỡi cọp nhỏ | 10-15cm | Bụi | 35.000 |
9 | Lưỡi hổ thái | 20-22 cm | Bụi | 50.000 |
10 | Ngà voi Thái | 10-12cm | Bụi | 40.000 |
11 | Phát tài búp sen trong đất | 10-15cm | Bụi | 28.000 |
12 | Phát tài búp sen trong nước | 25-30 cm | Bụi | 40.000 |
13 | Trường sinh | 12-15cm | Bụi | 25.000 |
Cây Lưỡi Hổ Kim Ngân Trúc Phát Tài
Bảng báo giá sỉ CÂY KIỂNG LÁ
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Cau Đỏ Bụi Cao | 1,4-1,5m, ĐK bụi 40-50cm | Bụi | 220.000 |
2 | Cau Đỏ Bụi Cao | 1,6-1,7m, ĐK chậu 0,8-1m | Chậu | 450.000 |
3 | Cau Hawaii (Đã dưỡng) | 0,9-1m, ĐK 25-30cm | Bụi | 150.000 |
4 | Cau Vàng Lớn (đã dưỡng) | 1m-1m2 | Bụi | 90.000 |
5 | Cọ Ta | 15-20cm | Bụi | 18.000 |
6 | Đại phú gia (lớn) | 1-1.2 m | Bụi | 180.000 |
7 | Đại Phú Gia (Lớn) | 0,8-1m | Bụi | 150.000 |
8 | Đại Phú Gia (Nhỏ) | 40-55cm | Bụi | 90.000 |
9 | Kim Phát Tài Nhỏ | 35-40cm, đk bụi 10-12cm | Bụi | 43.000 |
10 | Kim phát tài bụi lớn | 50-60cm | Bụi | 180.000 |
11 | Kim phát tài bụi trung | 40-50cm | Bụi | 60.000 |
12 | Lan quân tử | Bụi | 90.000 | |
13 | Mật Cật/ Trúc Mây (Cao) | 80-90cm | Bụi | 130.000 |
14 | Ngọc Ngân | 20-25cm | Bụi | 22.000 |
15 | Phát Tài 3 Tầng | H= 15cm | Cái | 50.000 |
16 | Phát Tài 5 Tầng | H= 20-25cm | Cái | 90.000 |
17 | Phát Tài 7 Tầng | H= 40-45cm | Cái | 185.000 |
18 | Phát Tài 9 Tầng | H= 50-60cm | Cái | 300.000 |
19 | Phát lộc thuyền tam giác | Cái | 180.000 | |
20 | Phát lộc rẽ quạt | Loại lớn 180k | Cái | 120.000 |
21 | Phát Tài Gốc | Bụi | 400.000-700.000 | |
22 | Phát Tài Khúc Bộ 5 Lớn | 01 cây cao 1m, và 04 cây cao 20cm-30cm | Bộ | 150.000 |
23 | Phát Tài Khúc Bộ 5 Nhỏ | 01 cây cao 50cm, và 04 cây cao 20cm-30cm | Bộ | 80.000 |
24 | Phát tài khúc để bàn (loại nhỏ) | vào chậu 60k | Bụi | 40.000 |
25 | Phú Quý | 20-25cm | Bụi | 22.000 |
26 | Phúc Lộc Thọ | 30-35cm | Bụi | 30.000 |
27 | Thanh Tâm | 30-35cm | Bụi | 45.000 |
28 | Thịnh Vượng Nhỏ | 20-30cm | Bụi | 58.000 |
29 | Thủy Cúc (Bụi Cao) | 40-45cm | Bụi | 40.000 |
30 | Trầu Bà Chân Vịt | Bụi | 80.000 | |
31 | Trầu bà xanh Ta | Bụi | 15.000 | |
32 | Trúc Bách Hợp (Cao) | 70-80 cm, đk tán 50-60cm | Bụi | 200.000 |
33 | Trúc Nhật | 0.8-1m | Bụi | 130.000 |
34 | Trúc phú quý | Bụi | 22.000 | |
35 | Vạn Lộc | 20-25cm (bụi 2 – 3 tép) | Bụi | 52.000 |
Kim Phát Tài Câu Nhật Trúc Bách Hơp Cây Cau Hawai
MẶT HÀNG BỔ SUNG
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Bạch Mã Hoàng Tử | 45-50cm | Bụi | 65.000 |
2 | Bạch Trinh Biển | 70-80cm | Bụi | 15.000 |
3 | Bảy sắc cầu vòng | Bụi | 18.000 | |
4 | Bông bụp Thái | 30-40cm | Bụi | 25.000 |
5 | Cau nhật | Cây | 360.000 | |
6 | Cây Bông Trang (trang sen) | 30-40cm | Bụi | 35.000 |
7 | Cây Hương Thảo (30-40cm) | 15-20 cm | Bụi | 35.000 |
8 | Cây Tùng Thơm | 30-40cm | Bụi | 85.000 |
9 | Cỏ Lan Chi | Bụi | 15.000 | |
10 | Cúc Sao Nhái | 30-40cm | Bụi | 15.000 |
11 | Đăng tiêu | 60- 70cm | Bụi | 55.000 |
12 | Đế Vương đỏ | loại nhỏ | Bụi | 90.000 |
13 | Đế Vương đỏ lớn | loại lớn | Bụi | 130.000 |
14 | Đế Vương vàng | loại nhỏ | Bụi | 70.000 |
15 | Đế Vương xanh nhỏ | Bụi | 130.000 | |
16 | Đế Vương xanh lớn | Bụi | 180.000 | |
17 | Đuôi công vườn | 10-15cm | Bụi | 65.000 |
18 | Đuôi công xanh Thái | loại lớn hơn 65000 | Bụi | 68.000 |
19 | Đuôi công tía | Bụi | 78.000 | |
20 | Đuôi phụng nhỏ | 10-15cm | Bụi | 25.000 |
21 | Hoa giấy 0.8-1m | Chậu | 180.000 | |
22 | Hoa giấy 50-60cm | Bụi | 140.000 | |
23 | Hoa giấy 35-40cm | cành 2-3 nhánh | Bụi | 35.000 |
24 | Hoa Hồng Leo sadec nhỏ(25-30cm) | 25-30cm | Bụi | 30.000 |
25 | Hoa Hồng Leo sadec lớn (50-60cm) | 50-60cm | Bụi | 65.000 |
26 | Hoa hồng tỉ muội | 20-25cm | Bụi | 29.000 |
27 | Huỳnh đệ | 40-50cm | Bụi | 36.000 |
28 | Kim đồng vàng | bụi nhỏ | Bụi | 28.000 |
29 | Lan Mỹ | Bụi | 90.000 | |
30 | Lan ý bụi lớn | 50-70cm | Bụi | 60.000 |
31 | Lan ý bụi nhỏ (1 tép) | Bụi | 25.000 | |
32 | Lan ý Trung quốc | 25-30 cm | Bụi | 65.000 |
33 | Lẻ Bạn | Bụi | 9.000 | |
34 | Lưỡi Hổ thường | 40-50cm, 1 bụi 2-3 lá | Bụi | 20.000 |
35 | Môn đốm (trắng, hồng) | Bụi | 18.000 | |
36 | Mười giờ sam (kép/đơn) | 10-15cm | Bụi | 12.000 |
37 | Mười giờ Úc/Mỹ/Thái | 10-15cm | Bụi | 12.000 |
38 | Ngũ gia bì cẩm thạch | 50-55 cm | Bụi | 60.000 |
39 | Ngũ gia bì cẩm thạch đk bầu lớn | 60-80cm | Bụi | 130.000 |
40 | Nguyệt quế nhỏ | 50-60cm | Bụi | 105.000 |
41 | Sen | 50-70cm | Bụi | 70.000 |
42 | Sử quân tử bé | cao 50-60 cm | Bụi | 100.000 |
43 | Sử quân tử lớn | 1m2 – 1m5 | Bụi | 180.000 |
44 | Sứ Thái | Bụi | 90.000 | |
45 | Súng thái lai | 30-40cm | Bụi | 55.000 |
46 | Thài Lài Tía chậu treo | Bụi | 35.000 | |
47 | Thường xuân xanh | Bụi | 65.000 | |
48 | Thường xuân cẩm thạch | Giỏ treo | 70.000 | |
49 | Trắc bách diệp | 30-35cm | Bụi | 36.000 |
50 | Trắc bách diệp (lớn) | Bụi | 220.000 | |
51 | Trầu bà vàng lá dài | Bụi | 15.000 | |
52 | Trầu ông leo cột | Bụi | 450.000 | |
53 | Trúc Đốm Nhật | 25-30cm | Bụi | 22.000 |
54 | Trúc phú quý | Bụi | 22.000 | |
55 | Tuyết sơn phi hồng | Bụi | 80.000 | |
56 | Tuyết sơn phi hồng bụi lớn | Bụi | 10.000 | |
57 | Trầu bà thanh xuân | 50-60cm | Bụi | 160.000 |
58 | Mai vạn phúc – nhỏ | 20cm | Bụi | 30.000 |
59 | Mai vạn phúc (Bụi lớn) | 40-50cm, đk tán 30-35 cm | Bụi | 140.000 |
60 | Ánh Dương | Bụi | 22.000 | |
61 | Phát tài khúc bụi nhỏ để bàn (Thiết mộc lan) | 10-15 cm | Chậu | 60.000 |
62 | Vạn Niên Thanh | 50-60cm | Bụi | 55.000 |
63 | Đông hầu kem/vàng | Bụi | 20.000 | |
64 | Cúc mặt trời | Bụi | 18.000 | |
65 | Ngọc nữ vàng/ trắng | Bụi | 36.000 | |
66 | Hồng thiên hương | Bụi | 50.000 | |
67 | Trúc quân tử | Bụi | 110.000 | |
68 | Tigon | Bụi | 70.000 | |
69 | Kim đồng cam | Bụi | 18.000 | |
70 | Trầu bà lỗ | Bụi | 25.000 | |
71 | Cúc bách nhật | Bụi | 15.000 | |
72 | Mai chỉ thiên | Bụi | 20.000 | |
73 | Dành dành | Bụi | 25.000 | |
74 | Dừa cạn đứng | Bụi | 14.000 | |
75 | Trầu bà vàng thái | Bụi | 25.000 | |
76 | Ô gô gân vàng | Bụi | 15.000 | |
77 | Sương sâm (Sâm lông) | Bụi | 55.000 | |
78 | Kim ngân Hoa | Bụi | 32.000 | |
79 | Lan rẽ quạt | Bụi | 22.000 | |
80 | Sao đỏ (loại nhỏ, 30 cm) | Bụi | 55.000 | |
81 | Sim tím | Cao 50-60 cm | Bụi | 70.000 |
82 | Lan chu đỉnh | Bụi | 35.000 | |
83 | Huyết dụ (phất dụ) | h= 50-60 cm | Bụi | 30.000 |
84 | Đa búp đỏ | h= 50-60 cm | Bụi | 65.000 |
85 | Dứa kiểng | Bụi | 25.000 | |
86 | Tùng hạnh phúc | Cây giống | Chậu | 22.000 |
87 | Phát tài núi thái | Cao 50-60 cm | Bụi | 250.000 |
88 | Dứa vạn pháp / trúc phát tài | Bụi | 25.000 | |
89 | Huỳnh liên (50-60cm) | Bụi | 45.000 | |
90 | Cỏ đồng tiền | Bụi | 22.000 |
CÂY NỘI THẤT VĂN PHÒNG Cay Lan Y Cuc Sao Bang Hoa Da Yen Thao Phát Tài Núi
GIÁ HOA LAN
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Lan dendro sonia | 15-20cm, không có móc kẽm, đặt hàng ít nhất 50 giỏ/ thùng mới được tính giá bán sỉ | Giỏ | 40.000 |
2 | Lan hồ điệp | 20-25cm, không có móc kẽm, đặt hàng ít nhất 50 giỏ/ thùng mới được tính giá bán sỉ | Cành | 155.000 |
Lan Dendro Hoa Lan Dendro Cây Bông Giấy
BẢNG GIÁ SỈ CHẬU TREO
STT | Tên cây | Quy cách/ Ghi chú | ĐVT | Đ.giá (VNĐ) |
1 | Dạ Yến Thảo | Chậu | 43.000 | |
2 | Dừa cạn Rủ Chậu Treo | Chậu | 43.000 | |
3 | Lan Cẩm Cù Chậu Nhựa | Chậu | 35.000 | |
4 | Lan Đô La chậu trái dừa/ chậu nhựa | Chậu | 37.000 | |
5 | Lan Hạt Dưa trái dừa/ chậu nhựa | Chậu | 37.000 | |
6 | Lan Son Môi chậu trái dừa/ chậu nhựa | Chậu | 40.000 | |
7 | Lan Tim chậu trái dừa/ chậu nhựa | Chậu | 37.000 | |
8 | Ốc Treo các loại nhỏ | Con | 20.000 | |
9 | Thài lài tía chậu treo | ĐK 12cm, chậu nhựa cứng | Chậu | 40.000 |
10 | Thanh Tú Chậu Treo | Chậu | 37.000 | |
11 | Thiên Môn Đông chậu treo | Chậu | 55.000 | |
12 | Trầu Bà xanh ta chậu treo | Chậu | 35.000 | |
13 | Trầu Bà xanh Thái chậu treo | Chậu | 70.000 | |
14 | Tróc Bạc Chậu Treo | Chậu | 35.000 |
Lan Dola
HẠT GIỐNG CỎ MAY MẮN
STT | Tên cây | Quy cách (H=Chiều cao, D= Đ.kính gốc) | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
1 | Hạt cỏ may mắn | 50gr | gram | 200.000 |
2 | Hạt cỏ may mắn | 100gr | gram | 400.000 |
3 | Hạt cỏ may mắn | 0.5kg | Kg | 1.800.000 |
4 | Hạt cỏ may mắn | 1kg | Kg | 3.500.000 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hoa Kiểng Phát Tài
Điện thoại: 0933 058 318 – 0817 305 246
Địa chỉ: 211 đường bình thung, khu phố bình thung 1 ,phường bình an, thành phố dĩ an, bình dương
Email: maithithuyth1990@gmail.com
Zalo: 0933 058 318 – 0817 305 246
FB: 0933 058 318 – 0817 305 246
Website: www.hoakiengphattai.com